埃松流量反馈型变风量蝶阀为满足实验室通风对于风量控制阀门严苛要求而设计。其主要应用在对风量控制要求高精度的场所,如理化实验室、动物房、生物安全实验室、医院和GMP药厂的送、排风系统以及实验室通风柜、试剂柜和排风罩的排风系统中,用于精确的控制其风量。
阀体特点:
阀体采用模压一体成型(VAV-φ200/φ250/φ315-AFF-FH)制作而成,与排风接触的所有部件均采用高强耐腐蚀改性PP材料制成,达到UL94-V0和GB8624-B1防火等级,满足防火规范要求;
阀门结构紧凑,可直接安装于通风柜顶部,且不易受不利气流的干扰;
出厂时均标配法兰,便于安装,易于维护;
阀门出厂前完成所有部件与变风量阀门间的接管与接线,并进行风量测试和标定,便于现场安装调试;
风量调节范围大:调节比最高可达10:1;
响应速度快:控制信号响应时间:<1秒,配置快速执行器0-90度全行程运行时间≤2.5秒;
气流阻力小:工作压力范围50-1000PA,最大风量时其压力损失为50PA;
阀门标配开放式通讯协议,便于接入楼宇自控系统。
圆形性能参数:
规格型号 | 风量范围(m³/h) | 长度(mm) | 材质 | 备注 |
VAV-φ200-AFF-FH | 215~1050 | 350 | 整体改性PP | 文丘里取压原理 |
VAV-φ250-AFF-FH | 310~1590 | 400 | 整体改性PP | 文丘里取压原理 |
VAV-φ315-AFF-FH | 390~2785 | 500 | 整体改性PP | 文丘里取压原理 |
备注:标配法兰,整体改性PP耐强酸碱腐蚀。
规格型号 | 风量范围(m³/h) | 长度(mm) | 材质 | 备注 |
VAV-φ110-AFF | 65~330 | 300 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-φ125-AFF | 90~450 | 300 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-φ160-AFF | 135~695 | 350 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
备注:套接连接,镀锌钢板材质,用于排风系统时采用环氧树脂粉末喷涂防腐处理。
方形性能参数:
规格型号 | 风量范围(m³/h) | 长度(mm) | 材质 | 备注 |
VAV-200*160-AFF | 230~1150 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-200*200-AFF | 290~1440 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-250*200-AFF | 360~1800 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-320*200-AFF | 460~2300 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-400*200-AFF | 575~2880 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-500*200-AFF | 720~3600 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-250*250-AFF | 450~2250 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-320*250-AFF | 575~2880 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-400*250-AFF | 720~3600 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-500*250-AFF | 900~4500 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-630*250-AFF | 1130~5670 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-320*320-AFF | 735~3685 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-400*320-AFF | 920~4600 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-500*320-AFF | 1150~5760 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-630*320-AFF | 1450~7260 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-800*320-AFF | 1840~9210 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-1000*320-AFF | 2300~11520 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-400*400-AFF | 1150~5760 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-500*400-AFF | 1440~7200 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-630*400-AFF | 1815~9070 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-800*400-AFF | 2300~11520 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-1000*400-AFF | 2880~14400 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-1250*400-AFF | 3600~18000 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-500*500-AFF | 1800~9000 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-630*500-AFF | 2265~11340 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-800*500-AFF | 2880~14400 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-1000*500-AFF | 3600~18000 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-1250*500-AFF | 4500~22500 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
VAV-800*630-AFF | 3625~18145 | 400 | 镀锌钢板 | 切贝切夫采样法 |
备注:标配法兰,镀锌钢板材质,用于排风系统时采用环氧树脂粉末喷涂防腐处理。